|   |   |   |   | | |
 | 2025 |
| 2826 | |
|
| 156 |  |
|
 | Верховна Рада України |
| 25 | |
|
  | Кабінет Міністрів України |
| 73 |  |
|
 | Постанова |
| 44 | |
|
| 29 |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 551-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 550-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 563-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 554-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 568-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 567-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 565-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 552-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 558-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 557-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 556-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 561-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 562-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 559-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 555-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 560-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 11.06.2025 № 566-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 536-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 537-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 543-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 539-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 542-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 548-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 541-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 545-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 544-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 546-р, Кабінет Міністрів України | |  |
 |  |  |  | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 540-р, Кабінет Міністрів України |  |  |
| | | | | |
Розпорядження від 04.06.2025 № 549-р, Кабінет Міністрів України | |  |
|
  | Міністерство внутрішніх справ України |
| 1 |  |
|
 | Міністерство економіки України |
| 1 | |
|
  | Міністерство молоді та спорту України |
| 2 |  |
|
 | Міністерство охорони здоров'я України |
| 2 | |
|
  | Міністерство розвитку громад та територій України |
| 1 |  |
|
 | Міністерство соціальної політики України |
| 1 | |
|
  | Міністерство фінансів України |
| 1 |  |
|
 | Міністерство юстиції України |
| 9 | |
|
  | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку |
| 1 |  |
|
 | Національне агентство з питань запобігання корупції |
| 1 | |
|
  | Правління Національного банку України |
| 1 |  |
|
 | Президент України |
| 37 | |
|
| 546 |  |
|
 | Квітень |
| 600 | |
|
| 505 |  |
|
 | Лютий |
| 555 | |
|
| 464 |  |
 | 2024 |
| 6721 | |
| 6722 |  |
 | 2022 |
| 6550 | |
| 6845 |  |
 | 2020 |
| 4951 | |
| 4435 |  |
 | 2018 |
| 4253 | |
| 4184 |  |
 | 2016 |
| 4274 | |
| 5131 |  |
 | 2014 |
| 4082 | |
| 4603 |  |
 | 2012 |
| 4927 | |
| 5002 |  |
 | 2010 |
| 3933 | |
| 3590 |  |
 | 2008 |
| 3180 | |
| 3158 |  |
 | 2006 |
| 3226 | |
| 3307 |  |
 | 2004 |
| 3451 | |
| 3227 |  |
 | 2002 |
| 2788 | |
| 2755 |  |
 | 2000 |
| 2636 | |
| 3028 |  |
 | 1998 |
| 2588 | |
| 2354 |  |
 | 1996 |
| 2406 | |
| 1887 |  |
 | 1994 |
| 1761 | |
| 1866 |  |
 | 1992 |
| 1355 | |
| 670 |  |
 | 1990 |
| 404 | |
| 275 |  |
 | 1988 |
| 399 | |
| 355 |  |
 | 1986 |
| 364 | |
| 378 |  |
 | 1984 |
| 186 | |
| 218 |  |
 | 1982 |
| 257 | |
| 364 |  |
 | 1980 |
| 267 | |
| 272 |  |
 | 1978 |
| 338 | |
| 329 |  |